Language Codes - Sorted by Alpha 3-Letter code (ISO 639-2)
CLICK one of the Column Titles to sort the table by that item. This table does not include mostly ancient languages that do not have assigned two letter codes.
Internationalization Best Practices: Specifying Language in XHTML & HTML Content
| Language | Code 2 | Code 3 |
|---|---|---|
| Afar | aa | aar |
| Abkhazian | ab | abk |
| Afrikaans | af | afr |
| Albanian | sq | alb/sqi* |
| Amharic | am | amh |
| Arabic | ar | ara |
| Aragonese | an | arg |
| Armenian | hy | arm/hye* |
| Assamese | as | asm |
| Avestan | ae | ave |
| Aymara | ay | aym |
| Azerbaijani | az | aze |
| Bashkir | ba | bak |
| Basque | eu | baq/eus* |
| Belarusian | be | bel |
| Bengali | bn | ben |
| Bihari | bh | bih |
| Bislama | bi | bis |
| Bosnian | bs | bos |
| Breton | br | bre |
| Bulgarian | bg | bul |
| Burmese | my | bur/mya* |
| Catalan | ca | cat |
| Chamorro | ch | cha |
| Chechen | ce | che |
| Chinese | zh | chi/zho* |
| Church Slavic; Slavonic; Old Bulgarian | cu | chu |
| Chuvash | cv | chv |
| Cornish | kw | cor |
| Corsican | co | cos |
| Czech | cs | cze/ces* |
| Danish | da | dan |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian | dv | div |
| Dutch | nl | dut/nld* |
| Dzongkha | dz | dzo |
| English | en | eng |
| Esperanto | eo | epo |
| Estonian | et | est |
| Faroese | fo | fao |
| Fijian | fj | fij |
| Finnish | fi | fin |
| French | fr | fre/fra* |
| Western Frisian | fy | fry |
| Georgian | ka | geo/kat* |
| German | de | ger/deu* |
| Gaelic; Scottish Gaelic | gd | gla |
| Irish | ga | gle |
| Galician | gl | glg |
| Manx | gv | glv |
| Greek, Modern (1453-) | el | gre/ell* |
| Guarani | gn | grn |
| Gujarati | gu | guj |
| Haitian; Haitian Creole | ht | hat |
| Hausa | ha | hau |
| Hebrew | he | heb |
| Herero | hz | her |
| Hindi | hi | hin |
| Hiri Motu | ho | hmo |
| Hungarian | hu | hun |
| Icelandic | is | ice/isl* |
| Ido | io | ido |
| Sichuan Yi | ii | iii |
| Inuktitut | iu | iku |
| Interlingue | ie | ile |
| Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | ina |
| Indonesian | id | ind |
| Inupiaq | ik | ipk |
| Italian | it | ita |
| Javanese | jv | jav |
| Japanese | ja | jpn |
| Kalaallisut | kl | kal |
| Kannada | kn | kan |
| Kashmiri | ks | kas |
| Kazakh | kk | kaz |
| Khmer | km | khm |
| Kikuyu; Gikuyu | ki | kik |
| Kinyarwanda | rw | kin |
| Kirghiz | ky | kir |
| Komi | kv | kom |
| Korean | ko | kor |
| Kuanyama; Kwanyama | kj | kua |
| Kurdish | ku | kur |
| Lao | lo | lao |
| Latin | la | lat |
| Latvian | lv | lav |
| Limburgan; Limburger; Limburgish | li | lim |
| Lingala | ln | lin |
| Lithuanian | lt | lit |
| Luxembourgish; Letzeburgesch | lb | ltz |
| Macedonian | mk | mac/mkd* |
| Marshallese | mh | mah |
| Malayalam | ml | mal |
| Maori | mi | mao/mri* |
| Marathi | mr | mar |
| Malay | ms | may/msa* |
| Malagasy | mg | mlg |
| Maltese | mt | mlt |
| Moldavian | mo | mol |
| Mongolian | mn | mon |
| Nauru | na | nau |
| Navaho, Navajo | nv | nav |
| Ndebele, South | nr | nbl |
| Ndebele, North | nd | nde |
| Ndonga | ng | ndo |
| Nepali | ne | nep |
| Norwegian Nynorsk | nn | nno |
| Norwegian Bokmal | nb | nob |
| Norwegian | no | nor |
| Nyanja; Chichewa; Chewa | ny | nya |
| Occitan (post 1500); Provencal | oc | oci |
| Oriya | or | ori |
| Oromo | om | orm |
| Ossetian; Ossetic | os | oss |
| Panjabi | pa | pan |
| Persian | fa | per/fas* |
| Pali | pi | pli |
| Polish | pl | pol |
| Portuguese | pt | por |
| Pushto | ps | pus |
| Quechua | qu | que |
| Raeto-Romance | rm | roh |
| Romanian | ro | rum/ron* |
| Rundi | rn | run |
| Russian | ru | rus |
| Sango | sg | sag |
| Sanskrit | sa | san |
| Serbian | sr | scc/srp* |
| Croatian | hr | scr/hrv* |
| Sinhala; Sinhalese | si | sin |
| Slovak | sk | slo/slk* |
| Slovenian | sl | slv |
| Northern Sami | se | sme |
| Samoan | sm | smo |
| Shona | sn | sna |
| Sindhi | sd | snd |
| Somali | so | som |
| Sotho, Southern | st | sot |
| Spanish; Castilian | es | spa |
| Sardinian | sc | srd |
| Swati | ss | ssw |
| Sundanese | su | sun |
| Swahili | sw | swa |
| Swedish | sv | swe |
| Tahitian | ty | tah |
| Tamil | ta | tam |
| Tatar | tt | tat |
| Telugu | te | tel |
| Tajik | tg | tgk |
| Tagalog | tl | tgl |
| Thai | th | tha |
| Tibetan | bo | tib/bod* |
| Tigrinya | ti | tir |
| Tonga (Tonga Islands) | to | ton |
| Tswana | tn | tsn |
| Tsonga | ts | tso |
| Turkmen | tk | tuk |
| Turkish | tr | tur |
| Twi | tw | twi |
| Uighur | ug | uig |
| Ukrainian | uk | ukr |
| Urdu | ur | urd |
| Uzbek | uz | uzb |
| Vietnamese | vi | vie |
| Volapuk | vo | vol |
| Welsh | cy | wel/cym* |
| Walloon | wa | wln |
| Wolof | wo | wol |
| Xhosa | xh | xho |
| Yiddish | yi | yid |
| Yoruba | yo | yor |
| Zhuang; Chuang | za | zha |
| Zulu | zu | zul |
| * Languages that have two synonymous codes. | ||
This table is based on the ISO 2 letter (Alpha-2 code, ISO 639-1) and 3 letter (Alpha-3 code, ISO 639-2) Standard Codes for the Representation of Names of Languages.