Click a column title, such as Symbol, to sort the table by that item.
| No. | Atomic Weight |
Name |
Symbol |
Hebrew עברית |
Trans- literation* |
Discovery (Year) |
M.P. ( °C ) |
B.P. ( °C ) |
Density* (g/cm3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0079 | Hydrogen | H | מימן | Meyman1 | 1776 | -259 | -253 | 0.09 | |
| 2 | 4.0026 | Helium | He | הליום | 1895 | -272 | -269 | 0.18 | ||
| 3 | 6.941 | Lithium | Li | ליתיום | 1817 | 180 | 1347 | 0.53 | ||
| 4 | 9.0122 | Beryllium | Be | בריליום | 1797 | 1278 | 2970 | 1.85 | ||
| 5 | 10.811 | Boron | B | בור | 1808 | 2300 | 2550 | 2.34 | ||
| 6 | 12.0107 | Carbon | C | פחמן | Pahman2 | ancient | 3500 | 4827 | 2.26 | |
| 7 | 14.0067 | Nitrogen | N | חנקן | Hankan3 | 1772 | -210 | -196 | 1.25 | |
| 8 | 15.9994 | Oxygen | O | חמצן | Hamtsan3 | 1774 | -218 | -183 | 1.43 | |
| 9 | 18.9984 | Fluorine | F | פלואור | 1886 | -220 | -188 | 1.7 | ||
| 10 | 20.1797 | Neon | Ne | ניאון | 1898 | -249 | -246 | 0.9 | ||
| 11 | 22.9897 | Sodium | Na | נתרן | 1807 | 98 | 883 | 0.97 | ||
| 12 | 24.305 | Magnesium | Mg | מגנזיום | 1755 | 639 | 1090 | 1.74 | ||
| 13 | 26.9815 | Aluminum | Al | אלומיניום | 1825 | 660 | 2467 | 2.7 | ||
| 14 | 28.0855 | Silicon | Si | צורן | 1824 | 1410 | 2355 | 2.33 | ||
| 15 | 30.9738 | Phosphorus | P | זרחן | Zarhan3 | 1669 | 44 | 280 | 1.82 | |
| 16 | 32.065 | Sulfur | S | גופרית | Gofrit4 | ancient | 113 | 445 | 2.07 | |
| 17 | 35.453 | Chlorine | Cl | כלור | 1774 | -101 | -35 | 3.21 | ||
| 18 | 39.948 | Argon | Ar | ארגון | 1894 | -189 | -186 | 1.78 | ||
| 19 | 39.0983 | Potassium | K | אשלגן | Ashlagan4 | 1807 | 64 | 774 | 0.86 | |
| 20 | 40.078 | Calcium | Ca | סידן | Sidan3 | 1808 | 839 | 1484 | 1.55 | |
| 21 | 44.9559 | Scandium | Sc | סקנדיום | 1879 | 1539 | 2832 | 2.99 | ||
| 22 | 47.867 | Titanium | Ti | טיטניום | 1791 | 1660 | 3287 | 4.54 | ||
| 23 | 50.9415 | Vanadium | V | ונדיום | 1830 | 1890 | 3380 | 6.11 | ||
| 24 | 51.9961 | Chromium | Cr | כרום | 1797 | 1857 | 2672 | 7.19 | ||
| 25 | 54.938 | Manganese | Mn | מנגן | 1774 | 1245 | 1962 | 7.43 | ||
| 26 | 55.845 | Iron | Fe | ברזל | Barzel4 | ancient | 1535 | 2750 | 7.87 | |
| 27 | 58.9332 | Cobalt | Co | קובלט | 1735 | 1495 | 2870 | 8.9 | ||
| 28 | 58.6934 | Nickel | Ni | ניקל | 1751 | 1453 | 2732 | 8.9 | ||
| 29 | 63.546 | Copper | Cu | נחושת | Nahoshet4 | ancient | 1083 | 2567 | 8.96 | |
| 30 | 65.39 | Zinc | Zn | אבץ | Avats4 | ancient | 420 | 907 | 7.13 | |
| 31 | 69.723 | Gallium | Ga | גליום | 1875 | 30 | 2403 | 5.91 | ||
| 32 | 72.64 | Germanium | Ge | גרמניום | 1886 | 937 | 2830 | 5.32 | ||
| 33 | 74.9216 | Arsenic | As | ארסן | ancient | 81 | 613 | 5.72 | ||
| 34 | 78.96 | Selenium | Se | סלניום | 1817 | 217 | 685 | 4.79 | ||
| 35 | 79.904 | Bromine | Br | ברום | 1826 | -7 | 59 | 3.12 | ||
| 36 | 83.8 | Krypton | Kr | קריפטון | 1898 | -157 | -153 | 3.75 | ||
| 37 | 85.4678 | Rubidium | Rb | רובידיום | 1861 | 39 | 688 | 1.63 | ||
| 38 | 87.62 | Strontium | Sr | סטרונציום | 1790 | 769 | 1384 | 2.54 | ||
| 39 | 88.9059 | Yttrium | Y | איטריום | 1794 | 1523 | 3337 | 4.47 | ||
| 40 | 91.224 | Zirconium | Zr | זירקוניום | 1789 | 1852 | 4377 | 6.51 | ||
| 41 | 92.9064 | Niobium | Nb | ניוביום | 1801 | 2468 | 4927 | 8.57 | ||
| 42 | 95.94 | Molybdenum | Mo | מוליבדן | 1781 | 2617 | 4612 | 10.22 | ||
| 43 | * | 98 | Technetium | Tc | טכנטיום | 1937 | 2200 | 4877 | 11.5 | |
| 44 | 101.07 | Ruthenium | Ru | רותניום | 1844 | 2250 | 3900 | 12.37 | ||
| 45 | 102.9055 | Rhodium | Rh | רודיום | 1803 | 1966 | 3727 | 12.41 | ||
| 46 | 106.42 | Palladium | Pd | פלדיום | 1803 | 1552 | 2927 | 12.02 | ||
| 47 | 107.8682 | Silver | Ag | כסף | Kesef4 | ancient | 962 | 2212 | 10.5 | |
| 48 | 112.411 | Cadmium | Cd | קדמיום | 1817 | 321 | 765 | 8.65 | ||
| 49 | 114.818 | Indium | In | אינדיום | 1863 | 157 | 2000 | 7.31 | ||
| 50 | 118.71 | Tin | Sn | בדיל | Bdil4 | ancient | 232 | 2270 | 7.31 | |
| 51 | 121.76 | Antimony | Sb | אנטימון | ancient | 630 | 1750 | 6.68 | ||
| 52 | 127.6 | Tellurium | Te | טלוריום | 1783 | 449 | 990 | 6.24 | ||
| 53 | 126.9045 | Iodine | I | יוד | 1811 | 114 | 184 | 4.93 | ||
| 54 | 131.293 | Xenon | Xe | קסנון | 1898 | -112 | -108 | 5.9 | ||
| 55 | 132.9055 | Cesium | Cs | צזיום | 1860 | 29 | 678 | 1.87 | ||
| 56 | 137.327 | Barium | Ba | בריום | 1808 | 725 | 1140 | 3.59 | ||
| 57 | 138.9055 | Lanthanum | La | לנתן | 1839 | 920 | 3469 | 6.15 | ||
| 58 | 140.116 | Cerium | Ce | סריום | 1803 | 795 | 3257 | 6.77 | ||
| 59 | 140.9077 | Praseodymium | Pr | פרסיאודימיום | 1885 | 935 | 3127 | 6.77 | ||
| 60 | 144.24 | Neodymium | Nd | ניאודימיום | 1885 | 1010 | 3127 | 7.01 | ||
| 61 | * | 145 | Promethium | Pm | פרומתיום | 1945 | 1100 | 3000 | 7.3 | |
| 62 | 150.36 | Samarium | Sm | סמריום | 1879 | 1072 | 1900 | 7.52 | ||
| 63 | 151.964 | Europium | Eu | אירופיום | 1901 | 822 | 1597 | 5.24 | ||
| 64 | 157.25 | Gadolinium | Gd | גדוליניום | 1880 | 1311 | 3233 | 7.9 | ||
| 65 | 158.9253 | Terbium | Tb | טרביום | 1843 | 1360 | 3041 | 8.23 | ||
| 66 | 162.5 | Dysprosium | Dy | דיספרוסיום | 1886 | 1412 | 2562 | 8.55 | ||
| 67 | 164.9303 | Holmium | Ho | הולמיום | 1867 | 1470 | 2720 | 8.8 | ||
| 68 | 167.259 | Erbium | Er | ארביום | 1842 | 1522 | 2510 | 9.07 | ||
| 69 | 168.9342 | Thulium | Tm | תוליום | 1879 | 1545 | 1727 | 9.32 | ||
| 70 | 173.04 | Ytterbium | Yb | איטרביום | 1878 | 824 | 1466 | 6.9 | ||
| 71 | 174.967 | Lutetium | Lu | לוטטיום | 1907 | 1656 | 3315 | 9.84 | ||
| 72 | 178.49 | Hafnium | Hf | הפניום | 1923 | 2150 | 5400 | 13.31 | ||
| 73 | 180.9479 | Tantalum | Ta | טנטלום | 1802 | 2996 | 5425 | 16.65 | ||
| 74 | 183.84 | Tungsten | W | טונגסטן | 1783 | 3410 | 5660 | 19.35 | ||
| 75 | 186.207 | Rhenium | Re | רניום | 1925 | 3180 | 5627 | 21.04 | ||
| 76 | 190.23 | Osmium | Os | אוסמיום | 1803 | 3045 | 5027 | 22.6 | ||
| 77 | 192.217 | Iridium | Ir | אירידיום | 1803 | 2410 | 4527 | 22.4 | ||
| 78 | 195.078 | Platinum | Pt | פלטינה | 1735 | 1772 | 3827 | 21.45 | ||
| 79 | 196.9665 | Gold | Au | זהב | Zahav4 | ancient | 1064 | 2807 | 19.32 | |
| 80 | 200.59 | Mercury | Hg | כספית | Kaspit5 | ancient | -39 | 357 | 13.55 | |
| 81 | 204.3833 | Thallium | Tl | תליום | 1861 | 303 | 1457 | 11.85 | ||
| 82 | 207.2 | Lead | Pb | עופרת | Oferet4 | ancient | 327 | 1740 | 11.35 | |
| 83 | 208.9804 | Bismuth | Bi | ביסמות | ancient | 271 | 1560 | 9.75 | ||
| 84 | * | 209 | Polonium | Po | פולוניום | 1898 | 254 | 962 | 9.3 | |
| 85 | * | 210 | Astatine | At | אסטטין | 1940 | 302 | 337 | ||
| 86 | * | 222 | Radon | Rn | רדון | 1900 | -71 | -62 | 9.73 | |
| 87 | * | 223 | Francium | Fr | פרנסיום | 1939 | 27 | 677 | ||
| 88 | * | 226 | Radium | Ra | רדיום | 1898 | 700 | 1737 | 5.5 | |
| 89 | * | 227 | Actinium | Ac | אקטיניום | 1899 | 1050 | 3200 | 10.07 | |
| 90 | 232.0381 | Thorium | Th | תוריום | 1829 | 1750 | 4790 | 11.72 | ||
| 91 | 231.0359 | Protactinium | Pa | פרוטקטיניום | 1913 | 1568 | 15.4 | |||
| 92 | 238.0289 | Uranium | U | אורניום | 1789 | 1132 | 3818 | 18.95 | ||
| 93 | * | 237 | Neptunium | Np | נפטוניום | 1940 | 640 | 3902 | 20.2 | |
| 94 | * | 244 | Plutonium | Pu | פלוטוניום | 1940 | 640 | 3235 | 19.84 | |
| 95 | * | 243 | Americium | Am | אמריציום | 1944 | 994 | 2607 | 13.67 | |
| 96 | * | 247 | Curium | Cm | קיוריום | 1944 | 1340 | 13.5 | ||
| 97 | * | 247 | Berkelium | Bk | ברקליום | 1949 | 986 | 14.78 | ||
| 98 | * | 251 | Californium | Cf | קליפורניום | 1950 | 900 | 15.1 | ||
| 99 | * | 252 | Einsteinium | Es | אינשטייניום | 1952 | 860 | |||
| 100 | * | 257 | Fermium | Fm | פרמיום | 1952 | 1527 | |||
| 101 | * | 258 | Mendelevium | Md | מנדלביום | 1955 | ||||
| 102 | * | 259 | Nobelium | No | נובליום | 1958 | 827 | |||
| 103 | * | 262 | Lawrencium | Lr | לורנציום | 1961 | 1627 | |||
| 104 | * | 261 | Rutherfordium | Rf | רותרפורדיום | 1964 | ||||
| 105 | * | 262 | Dubnium | Db | דובניום | 1967 | ||||
| 106 | * | 266 | Seaborgium | Sg | סיבורגיום | 1974 | ||||
| 107 | * | 264 | Bohrium | Bh | בוהריום | 1981 | ||||
| 108 | * | 277 | Hassium | Hs | הסיום | 1984 | ||||
| 109 | * | 268 | Meitnerium | Mt | מיטנריום | 1982 |
Abbreviations: M.P. - melting point; B.P. - boiling point.
* Transliteration: Only of Hebrew names that are different from the English names.
* Density of elements with boiling points below 0°C is given in g/l
1 Derived from the Hebrew word for Water
2 Derived from the Hebrew word for Coal
3 Modern neologism
4 Appears in the Old Testament Bible or Talmudic sources
5 Derived from the Hebrew word for Silver
Multilingual Dictionary and Etymology of the Periodic Table Elements