🔴 Click a character to copy it to the Clipboard.
| N | Dec | Hex | Char | Name | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127927 | 1F3B7 | 🎷 | Saxophone | 
| 2 | 127928 | 1F3B8 | 🎸 | Guitar | 
| 3 | 127929 | 1F3B9 | 🎹 | Musical Keyboard | 
| 4 | 127930 | 1F3BA | 🎺 | Trumpet | 
| 5 | 127931 | 1F3BB | 🎻 | Violin | 
| 6 | 129345 | 1F941 | 🥁 | Drum with Drumsticks | 
| 7 | 129671 | 1FA87 | 🪇 | Maracas | 
| 8 | 129672 | 1FA88 | 🪈 | Flute | 
| 9 | 129673 | 1FA89 | Harp | |
| 10 | 129685 | 1FA95 | 🪕 | Banjo | 
| 11 | 129687 | 1FA97 | 🪗 | Accordion | 
| 12 | 129688 | 1FA98 | 🪘 | Long Drum | 
