Internet Domains for Organizations are listed on a separate page.
To sort the list click a column heading.
The Phone code is the international dialing access code that is specific for each country.
Country | Capital | 2-letter | 3-letter | Phone |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | af | AFG | 93 |
Albania | Tirana | al | ALB | 355 |
Algeria | Algiers | dz | DZA | 213 |
American Samoa | Pago Pago | as | ASM | 684 |
Andorra | Andorra | ad | AND | 376 |
Angola | Luanda | ao | AGO | 244 |
Anguilla | The Valley | ai | AIA | 1-264 |
Antarctica | None | aq | ATA | 672 |
Antigua and Barbuda | St. Johns | ag | ATG | 1-268 |
Argentina | Buenos Aires | ar | ARG | 54 |
Armenia | Yerevan | am | ARM | 374 |
Aruba | Oranjestad | aw | ABW | 297 |
Australia | Canberra | au | AUS | 61 |
Austria | Vienna | at | AUT | 43 |
Azerbaijan | Baku | az | AZE | 994 |
Bahamas | Nassau | bs | BHS | 1-242 |
Bahrain | Al-Manamah | bh | BHR | 973 |
Bangladesh | Dhaka | bd | BGD | 880 |
Barbados | Bridgetown | bb | BRB | 1-246 |
Belarus | Minsk | by | BLR | 375 |
Belgium | Brussels | be | BEL | 32 |
Belize | Belmopan | bz | BLZ | 501 |
Benin | Porto-Novo | bj | BEN | 229 |
Bermuda | Hamilton | bm | BMU | 1-441 |
Bhutan | Thimphu | bt | BTN | 975 |
Bolivia | La Paz | bo | BOL | 591 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Kralendijk | bq | BES | |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | ba | BIH | 387 |
Botswana | Gaborone | bw | BWA | 267 |
Bouvet Island | None | bv | BVT | |
Brazil | Brasilia | br | BRA | 55 |
British Indian Ocean Territory | None | io | IOT | |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | bn | BRN | 673 |
Bulgaria | Sofia | bg | BGR | 359 |
Burkina Faso | Ouagadougou | bf | BFA | 226 |
Burundi | Bujumbura | bi | BDI | 257 |
Cabo Verde | Praia | cv | CPV | 238 |
Cambodia | Phnom Penh | kh | KHM | 855 |
Cameroon | Yaounde | cm | CMR | 237 |
Canada | Ottawa | ca | CAN | 1 |
Cayman Islands | Georgetown | ky | CYM | 1-345 |
Central African Republic | Bangui | cf | CAF | 236 |
Chad | N'Djamena | td | TCD | 235 |
Chile | Santiago | cl | CHL | 56 |
China | Beijing | cn | CHN | 86 |
Christmas Island | The Settlement | cx | CXR | 61 |
Cocos (Keeling) Islands | West Island | cc | CCK | 61 |
Colombia | Bogota | co | COL | 57 |
Comoros | Moroni | km | COM | 269 |
Congo | Brazzaville | cg | COG | 242 |
Congo, Dem. Republic | Kinshasa | cd | COD | 243 |
Cook Islands | Avarua | ck | COK | 682 |
Costa Rica | San Jose | cr | CRI | 506 |
Croatia | Zagreb | hr | HRV | 385 |
Cuba | Havana | cu | CUB | 53 |
Curaçao | Willemstad | cw | CUW | 5999 |
Cyprus | Nicosia | cy | CYP | 357 |
Czechia | Prague | cz | CZE | 420 |
Côte d'Ivoire | Abidjan | ci | CIV | 225 |
Denmark | Copenhagen | dk | DNK | 45 |
Djibouti | Djibouti | dj | DJI | 253 |
Dominica | Roseau | dm | DMA | 1-767 |
Dominican Republic | Santo Domingo | do | DOM | 809 |
Ecuador | Quito | ec | ECU | 593 |
Egypt | Cairo | eg | EGY | 20 |
El Salvador | San Salvador | sv | SLV | 503 |
Equatorial Guinea | Malabo | gq | GNQ | 240 |
Eritrea | Asmara | er | ERI | 291 |
Estonia | Tallinn | ee | EST | 372 |
Eswatini | Mbabane | sz | SWZ | 268 |
Ethiopia | Addis Ababa | et | ETH | 251 |
European Union | Brussels | eu.int | ||
Falkland Islands (Malvinas) | Stanley | fk | FLK | 500 |
Faroe Islands | Torshavn | fo | FRO | 298 |
Fiji | Suva | fj | FJI | 679 |
Finland | Helsinki | fi | FIN | 358 |
France | Paris | fr | FRA | 33 |
French Guiana | Cayenne | gf | GUF | 594 |
French Polynesia | Papeete | pf | PYF | 689 |
French Southern Territories | None | tf | ATF | |
Gabon | Libreville | ga | GAB | 241 |
Gambia | Banjul | gm | GMB | 220 |
Georgia | Tbilisi | ge | GEO | 995 |
Germany | Berlin | de | DEU | 49 |
Ghana | Accra | gh | GHA | 233 |
Gibraltar | Gibraltar | gi | GIB | 350 |
Greece | Athens | gr | GRC | 30 |
Greenland | Godthab | gl | GRL | 299 |
Grenada | St. George's | gd | GRD | 1-473 |
Guadeloupe (French) | Basse-Terre | gp | GLP | 590 |
Guam (USA) | Agana | gu | GUM | 1-671 |
Guatemala | Guatemala City | gt | GTM | 502 |
Guernsey | St. Peter Port | gg | GGY | |
Guinea | Conakry | gn | GIN | 224 |
Guinea Bissau | Bissau | gw | GNB | 245 |
Guyana | Georgetown | gy | GUY | 592 |
Haiti | Port-au-Prince | ht | HTI | 509 |
Heard Island and McDonald Islands | None | hm | HMD | |
Holy See | Vatican City | va | VAT | 39 |
Honduras | Tegucigalpa | hn | HND | 504 |
Hong Kong | Victoria | hk | HKG | 852 |
Hungary | Budapest | hu | HUN | 36 |
Iceland | Reykjavik | is | ISL | 354 |
India | New Delhi | in | IND | 91 |
Indonesia | Jakarta | id | IDN | 62 |
Iran | Tehran | ir | IRN | 98 |
Iraq | Baghdad | iq | IRQ | 964 |
Ireland | Dublin | ie | IRL | 353 |
Isle of Man | Douglas | im | IMN | |
Israel | Jerusalem | il | ISR | 972 |
Italy | Rome | it | ITA | 39 |
Jamaica | Kingston | jm | JAM | 1-876 |
Japan | Tokyo | jp | JPN | 81 |
Jersey | Saint Helier | je | JEY | |
Jordan | Amman | jo | JOR | 962 |
Kazakhstan | Astana | kz | KAZ | 7 |
Kenya | Nairobi | ke | KEN | 254 |
Kiribati | Tarawa | ki | KIR | 686 |
Korea-North | Pyongyang | kp | PRK | 850 |
Korea-South | Seoul | kr | KOR | 82 |
Kuwait | Kuwait City | kw | KWT | 965 |
Kyrgyzstan | Bishkek | kg | KGZ | 996 |
Laos | Vientiane | la | LAO | 856 |
Latvia | Riga | lv | LVA | 371 |
Lebanon | Beirut | lb | LBN | 961 |
Lesotho | Maseru | ls | LSO | 266 |
Liberia | Monrovia | lr | LBR | 231 |
Libya | Tripoli | ly | LBY | 218 |
Liechtenstein | Vaduz | li | LIE | 423 |
Lithuania | Vilnius | lt | LTU | 370 |
Luxembourg | Luxembourg | lu | LUX | 352 |
Macao | Macau | mo | MAC | 853 |
Madagascar | Antananarivo | mg | MDG | 261 |
Malawi | Lilongwe | mw | MWI | 265 |
Malaysia | Kuala Lumpur | my | MYS | 60 |
Maldives | Male | mv | MDV | 960 |
Mali | Bamako | ml | MLI | 223 |
Malta | Valletta | mt | MLT | 356 |
Marshall Islands | Majuro | mh | MHL | 692 |
Martinique (French) | Fort-de-France | mq | MTQ | 596 |
Mauritania | Nouakchott | mr | MRT | 222 |
Mauritius | Port Louis | mu | MUS | 230 |
Mayotte | Dzaoudzi | yt | MYT | 269 |
Mexico | Mexico City | mx | MEX | 52 |
Micronesia | Palikir | fm | FSM | 691 |
Moldova | Kishinev | md | MDA | 373 |
Monaco | Monaco | mc | MCO | 377 |
Mongolia | Ulan Bator | mn | MNG | 976 |
Montenegro | Podgorica | me | MNE | 382 |
Montserrat | Plymouth | ms | MSR | 1-664 |
Morocco | Rabat | ma | MAR | 212 |
Mozambique | Maputo | mz | MOZ | 258 |
Myanmar | Naypyidaw | mm | MMR | 95 |
Namibia | Windhoek | na | NAM | 264 |
Nauru | Yaren | nr | NRU | 674 |
Nepal | Kathmandu | np | NPL | 977 |
Netherlands | Amsterdam | nl | NLD | 31 |
New Caledonia (French) | Noumea | nc | NCL | 687 |
New Zealand | Wellington | nz | NZL | 64 |
Nicaragua | Managua | ni | NIC | 505 |
Niger | Niamey | ne | NER | 227 |
Nigeria | Lagos | ng | NGA | 234 |
Niue | Alofi | nu | NIU | 683 |
Norfolk Island | Kingston | nf | NFK | 672 |
North Macedonia | Skopje | mk | MKD | 389 |
Northern Mariana Islands | Saipan | mp | MNP | 670 |
Norway | Oslo | no | NOR | 47 |
Oman | Muscat | om | OMN | 968 |
Pakistan | Islamabad | pk | PAK | 92 |
Palau | Koror | pw | PLW | 680 |
Panama | Panama City | pa | PAN | 507 |
Papua New Guinea | Port Moresby | pg | PNG | 675 |
Paraguay | Asuncion | py | PRY | 595 |
Peru | Lima | pe | PER | 51 |
Philippines | Manila | ph | PHL | 63 |
Pitcairn Island | Adamstown | pn | PCN | |
Poland | Warsaw | pl | POL | 48 |
Portugal | Lisbon | pt | PRT | 351 |
Puerto Rico | San Juan | pr | PRI | 1-787 |
Qatar | Doha | qa | QAT | 974 |
Reunion (French) | Saint-Denis | re | REU | 262 |
Romania | Bucharest | ro | ROU | 40 |
Russia | Moscow | ru | RUS | 7 |
Rwanda | Kigali | rw | RWA | 250 |
Saint Barthélemy | Gustavia | bl | BLM | |
Saint Helena | Jamestown | sh | SHN | 290 |
Saint Kitts & Nevis Anguilla | Basseterre | kn | KNA | 1-869 |
Saint Lucia | Castries | lc | LCA | 1-758 |
Saint Martin (French part) | Marigot | mf | MAF | |
Saint Pierre and Miquelon | St. Pierre | pm | SPM | 508 |
Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | vc | VCT | 1-784 |
Samoa | Apia | ws | WSM | 684 |
San Marino | San Marino | sm | SMR | 378 |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | st | STP | 239 |
Saudi Arabia | Riyadh | sa | SAU | 966 |
Senegal | Dakar | sn | SEN | 221 |
Serbia | Belgrade | rs | SRB | 381 |
Seychelles | Victoria | sc | SYC | 248 |
Sierra Leone | Freetown | sl | SLE | 232 |
Singapore | Singapore | sg | SGP | 65 |
Sint Maarten (Dutch part) | Philipsburg | sx | SXM | |
Slovakia | Bratislava | sk | SVK | 421 |
Slovenia | Ljubljana | si | SVN | 386 |
Solomon Islands | Honiara | sb | SLB | 677 |
Somalia | Mogadishu | so | SOM | 252 |
South Africa | Pretoria | za | ZAF | 27 |
South Georgia & South Sandwich Islands | None | gs | SGS | |
South Sudan | Ramciel | ss | SSD | |
Spain | Madrid | es | ESP | 34 |
Sri Lanka | Colombo | lk | LKA | 94 |
Sudan | Khartoum | sd | SDN | 249 |
Suriname | Paramaribo | sr | SUR | 597 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | Longyearbyen | sj | SJM | |
Sweden | Stockholm | se | SWE | 46 |
Switzerland | Bern | ch | CHE | 41 |
Syria | Damascus | sy | SYR | 963 |
Taiwan | Taipei | tw | TWN | 886 |
Tajikistan | Dushanbe | tj | TJK | 992 |
Tanzania | Dodoma | tz | TZA | 255 |
Thailand | Bangkok | th | THA | 66 |
Timor-Leste | Dili | tl | TLS | |
Togo | Lome | tg | TGO | 228 |
Tokelau | None | tk | TKL | 690 |
Tonga | Nuku'alofa | to | TON | 676 |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | tt | TTO | 1-868 |
Tunisia | Tunis | tn | TUN | 216 |
Turkey | Ankara | tr | TUR | 90 |
Turkmenistan | Ashgabat | tm | TKM | 993 |
Turks and Caicos Islands | Grand Turk | tc | TCA | 1-649 |
Tuvalu | Funafuti | tv | TUV | 688 |
USA | Washington | us | USA | 1 |
USA Minor Outlying Islands | None | um | UMI | |
Uganda | Kampala | ug | UGA | 256 |
Ukraine | Kiev | ua | UKR | 380 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | ae | ARE | 971 |
United Kingdom (Great Britain and N. Ireland) | London | gb | GBR | 44 |
Uruguay | Montevideo | uy | URY | 598 |
Uzbekistan | Tashkent | uz | UZB | 998 |
Vanuatu | Port Vila | vu | VUT | 678 |
Venezuela | Caracas | ve | VEN | 58 |
Vietnam | Hanoi | vn | VNM | 84 |
Virgin Islands (British) | Road Town | vg | VGB | 1-284 |
Virgin Islands (USA) | Charlotte Amalie | vi | VIR | 1-340 |
Wallis and Futuna Islands | Mata-Utu | wf | WLF | 681 |
Western Sahara | El Aaiun | eh | ESH | |
Yemen | San'a | ye | YEM | 967 |
Zambia | Lusaka | zm | ZMB | 260 |
Zimbabwe | Harare | zw | ZWE | 263 |
The country codes are specified by ISO 3166-1.
The following codes were deleted from ISO 3166-1: TP (East Timor), SU (Former USSR), YU (Yugoslavia).