
The five circles of the Olympics logo represent the five continents shown in each circle.
The table is initially sorted by the total number of medals. Click a column header to re-sort the table.
| N | Flag | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | USA | 40 | 44 | 42 | 126 | 
| 2 |  | China | 40 | 27 | 24 | 91 | 
| 3 |  | Great Britain | 14 | 22 | 29 | 65 | 
| 4 |  | France | 16 | 26 | 22 | 64 | 
| 5 |  | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 | 
| 6 |  | Japan | 20 | 12 | 13 | 45 | 
| 7 |  | Italy | 12 | 13 | 15 | 40 | 
| 8 |  | Netherlands | 15 | 7 | 12 | 34 | 
| 9 |  | Germany | 12 | 13 | 8 | 33 | 
| 10 |  | Korea, S. | 13 | 9 | 10 | 32 | 
| 11 |  | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 | 
| 12 |  | New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 | 
| 13 |  | Brazil | 3 | 7 | 10 | 20 | 
| 14 |  | Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 | 
| 15 |  | Spain | 5 | 4 | 9 | 18 | 
| 16 |  | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 | 
| 17 |  | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 | 
| 18 |  | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 | 
| 19 |  | Sweden | 4 | 4 | 3 | 11 | 
| 20 |  | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 | 
| 21 |  | Belgium | 3 | 1 | 6 | 10 | 
| 22 |  | Poland | 1 | 4 | 5 | 10 | 
| 23 |  | Romania | 3 | 4 | 2 | 9 | 
| 24 |  | Denmark | 2 | 2 | 5 | 9 | 
| 25 |  | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 | 
| 26 |  | Norway | 4 | 1 | 3 | 8 | 
| 27 |  | Switzerland | 1 | 2 | 5 | 8 | 
| 28 |  | Greece | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| 29 |  | Turkey | - | 3 | 5 | 8 | 
| 30 |  | Ireland | 4 | - | 3 | 7 | 
| 31 |  | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 32 |  | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| 33 |  | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 34 |  | Croatia | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 35 |  | Taiwan | 2 | - | 5 | 7 | 
| 36 |  | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 | 
| 37 |  | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 38 |  | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 39 |  | South Africa | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 40 |  | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 41 |  | Korea, N. | - | 2 | 4 | 6 | 
| 42 |  | Kyrgyzstan | - | 2 | 4 | 6 | 
| 43 |  | India | - | 1 | 5 | 6 | 
| 44 |  | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 45 |  | Czechia | 3 | - | 2 | 5 | 
| 46 |  | Austria | 2 | - | 3 | 5 | 
| 47 |  | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 48 |  | Mexico | - | 3 | 2 | 5 | 
| 49 |  | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 50 |  | Hong Kong | 2 | - | 2 | 4 | 
| 51 |  | Philippines | 2 | - | 2 | 4 | 
| 52 |  | Ethiopia | 1 | 3 | - | 4 | 
| 53 |  | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 54 |  | Armenia | - | 3 | 1 | 4 | 
| 55 |  | Colombia | - | 3 | 1 | 4 | 
| 56 |  | Lithuania | - | 2 | 2 | 4 | 
| 57 |  | Moldova | - | 1 | 3 | 4 | 
| 58 |  | Slovenia | 2 | 1 | - | 3 | 
| 59 |  | Algeria | 2 | - | 1 | 3 | 
| 60 |  | Indonesia | 2 | - | 1 | 3 | 
| 61 |  | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 62 |  | Egypt | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 63 |  | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 64 |  | Dominican Rep. | 1 | - | 2 | 3 | 
| 65 |  | Tajikistan | - | - | 3 | 3 | 
| 66 |  | Botswana | 1 | 1 | - | 2 | 
| 67 |  | Chile | 1 | 1 | - | 2 | 
| 68 |  | Saint Lucia | 1 | 1 | - | 2 | 
| 69 |  | Uganda | 1 | 1 | - | 2 | 
| 70 |  | Guatemala | 1 | - | 1 | 2 | 
| 71 |  | Morocco | 1 | - | 1 | 2 | 
| 72 |  | Kosovo | - | 1 | 1 | 2 | 
| 73 |  | Albania | - | - | 2 | 2 | 
| 74 |  | Grenada | - | - | 2 | 2 | 
| 75 |  | Malaysia | - | - | 2 | 2 | 
| 76 |  | Puerto Rico | - | - | 2 | 2 | 
| 77 |  | Dominica | 1 | - | - | 1 | 
| 78 |  | Pakistan | 1 | - | - | 1 | 
| 79 |  | Cyprus | - | 1 | - | 1 | 
| 80 |  | Fiji | - | 1 | - | 1 | 
| 81 |  | Jordan | - | 1 | - | 1 | 
| 82 |  | Mongolia | - | 1 | - | 1 | 
| 83 |  | Panama | - | 1 | - | 1 | 
| 84 |  | Cabo Verde | - | - | 1 | 1 | 
| 85 |  | Côte d'Ivoire | - | - | 1 | 1 | 
| 86 |  | Peru | - | - | 1 | 1 | 
| 87 |  | Qatar | - | - | 1 | 1 | 
| 88 |  | Singapore | - | - | 1 | 1 | 
| 89 |  | Slovakia | - | - | 1 | 1 | 
| 90 |  | Zambia | - | - | 1 | 1 | 
