Click a column title, such as Symbol, to sort the table by that item.
SEE Notes at the bottom of the Table.
No. | Atomic Weight |
Name | Sym. | Hebrew עברית |
Trans- literation* |
Discovery (Year) |
M.P. (°C) |
B.P. (°C) |
Density* (g/cm3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.003 | Helium | He | הליום | 1895 | -272 | -269 | 0.18 | ||
1 | 1.008 | Hydrogen | H | מימן | Meyman1 | 1776 | -259 | -253 | 0.09 | |
10 | 20.180 | Neon | Ne | ניאון | 1898 | -249 | -246 | 0.90 | ||
9 | 18.998 | Fluorine | F | פלואור | 1886 | -220 | -188 | 1.70 | ||
8 | 15.999 | Oxygen | O | חמצן | Hamtsan3 | 1774 | -218 | -183 | 1.43 | |
7 | 14.007 | Nitrogen | N | חנקן | Hankan3 | 1772 | -210 | -196 | 1.25 | |
18 | 39.948 | Argon | Ar | ארגון | 1894 | -189 | -186 | 1.78 | ||
36 | 83.800 | Krypton | Kr | קריפטון | 1898 | -157 | -153 | 3.75 | ||
54 | 131.293 | Xenon | Xe | קסנון | 1898 | -112 | -108 | 5.90 | ||
17 | 35.453 | Chlorine | Cl | כלור | 1774 | -101 | -35 | 3.21 | ||
86 | * | 222.000 | Radon | Rn | רדון | 1900 | -71 | -62 | 9.73 | |
80 | 200.590 | Mercury | Hg | כספית | Kaspit5 | ancient | -39 | 357 | 13.55 | |
35 | 79.904 | Bromine | Br | ברום | 1826 | -7 | 59 | 3.12 | ||
87 | * | 223.000 | Francium | Fr | פרנסיום | 1939 | 27 | 677 | 0.00 | |
55 | 132.906 | Cesium | Cs | צזיום | 1860 | 29 | 678 | 1.87 | ||
31 | 69.723 | Gallium | Ga | גליום | 1875 | 30 | 2,403 | 5.91 | ||
37 | 85.468 | Rubidium | Rb | רובידיום | 1861 | 39 | 688 | 1.63 | ||
15 | 30.974 | Phosphorus | P | זרחן | Zarhan3 | 1669 | 44 | 280 | 1.82 | |
19 | 39.098 | Potassium | K | אשלגן | Ashlagan4 | 1807 | 64 | 774 | 0.86 | |
33 | 74.922 | Arsenic | As | ארסן | ancient | 81 | 613 | 5.72 | ||
11 | 22.990 | Sodium | Na | נתרן | 1807 | 98 | 883 | 0.97 | ||
16 | 32.065 | Sulfur | S | גופרית | Gofrit4 | ancient | 113 | 445 | 2.07 | |
53 | 126.905 | Iodine | I | יוד | 1811 | 114 | 184 | 4.93 | ||
49 | 114.818 | Indium | In | אינדיום | 1863 | 157 | 2,000 | 7.31 | ||
3 | 6.941 | Lithium | Li | ליתיום | 1817 | 180 | 1,347 | 0.53 | ||
34 | 78.960 | Selenium | Se | סלניום | 1817 | 217 | 685 | 4.79 | ||
50 | 118.710 | Tin | Sn | בדיל | Bdil4 | ancient | 232 | 2,270 | 7.31 | |
84 | * | 209.000 | Polonium | Po | פולוניום | 1898 | 254 | 962 | 9.30 | |
83 | 208.980 | Bismuth | Bi | ביסמות | ancient | 271 | 1,560 | 9.75 | ||
85 | * | 210.000 | Astatine | At | אסטטין | 1940 | 302 | 337 | 0.00 | |
81 | 204.383 | Thallium | Tl | תליום | 1861 | 303 | 1,457 | 11.85 | ||
48 | 112.411 | Cadmium | Cd | קדמיום | 1817 | 321 | 765 | 8.65 | ||
82 | 207.200 | Lead | Pb | עופרת | Oferet4 | ancient | 327 | 1,740 | 11.35 | |
30 | 65.390 | Zinc | Zn | אבץ | Avats4 | ancient | 420 | 907 | 7.13 | |
52 | 127.600 | Tellurium | Te | טלוריום | 1783 | 449 | 990 | 6.24 | ||
51 | 121.760 | Antimony | Sb | אנטימון | ancient | 630 | 1,750 | 6.68 | ||
12 | 24.305 | Magnesium | Mg | מגנזיום | 1755 | 639 | 1,090 | 1.74 | ||
93 | * | 237.000 | Neptunium | Np | נפטוניום | 1940 | 640 | 3,902 | 20.20 | |
94 | * | 244.000 | Plutonium | Pu | פלוטוניום | 1940 | 640 | 3,235 | 19.84 | |
13 | 26.982 | Aluminum | Al | אלומיניום | 1825 | 660 | 2,467 | 2.70 | ||
88 | * | 226.000 | Radium | Ra | רדיום | 1898 | 700 | 1,737 | 5.50 | |
56 | 137.327 | Barium | Ba | בריום | 1808 | 725 | 1,140 | 3.59 | ||
38 | 87.620 | Strontium | Sr | סטרונציום | 1790 | 769 | 1,384 | 2.54 | ||
58 | 140.116 | Cerium | Ce | סריום | 1803 | 795 | 3,257 | 6.77 | ||
63 | 151.964 | Europium | Eu | אירופיום | 1901 | 822 | 1,597 | 5.24 | ||
70 | 173.040 | Ytterbium | Yb | איטרביום | 1878 | 824 | 1,466 | 6.90 | ||
102 | * | 259.000 | Nobelium | No | נובליום | 1958 | 827 | 0 | 0.00 | |
20 | 40.078 | Calcium | Ca | סידן | Sidan3 | 1808 | 839 | 1,484 | 1.55 | |
99 | * | 252.000 | Einsteinium | Es | אינשטייניום | 1952 | 860 | 0 | 0.00 | |
98 | * | 251.000 | Californium | Cf | קליפורניום | 1950 | 900 | 0 | 15.10 | |
57 | 138.906 | Lanthanum | La | לנתן | 1839 | 920 | 3,469 | 6.15 | ||
59 | 140.908 | Praseodymium | Pr | פרסיאודימיום | 1885 | 935 | 3,127 | 6.77 | ||
32 | 72.640 | Germanium | Ge | גרמניום | 1886 | 937 | 2,830 | 5.32 | ||
47 | 107.868 | Silver | Ag | כסף | Kesef4 | ancient | 962 | 2,212 | 10.50 | |
97 | * | 247.000 | Berkelium | Bk | ברקליום | 1949 | 986 | 0 | 14.78 | |
95 | * | 243.000 | Americium | Am | אמריציום | 1944 | 994 | 2,607 | 13.67 | |
60 | 144.240 | Neodymium | Nd | ניאודימיום | 1885 | 1,010 | 3,127 | 7.01 | ||
89 | * | 227.000 | Actinium | Ac | אקטיניום | 1899 | 1,050 | 3,200 | 10.07 | |
79 | 196.967 | Gold | Au | זהב | Zahav4 | ancient | 1,064 | 2,807 | 19.32 | |
62 | 150.360 | Samarium | Sm | סמריום | 1879 | 1,072 | 1,900 | 7.52 | ||
29 | 63.546 | Copper | Cu | נחושת | Nahoshet4 | ancient | 1,083 | 2,567 | 8.96 | |
61 | * | 145.000 | Promethium | Pm | פרומתיום | 1945 | 1,100 | 3,000 | 7.30 | |
92 | 238.029 | Uranium | U | אורניום | 1789 | 1,132 | 3,818 | 18.95 | ||
25 | 54.938 | Manganese | Mn | מנגן | 1774 | 1,245 | 1,962 | 7.43 | ||
4 | 9.012 | Beryllium | Be | בריליום | 1797 | 1,278 | 2,970 | 1.85 | ||
64 | 157.250 | Gadolinium | Gd | גדוליניום | 1880 | 1,311 | 3,233 | 7.90 | ||
96 | * | 247.000 | Curium | Cm | קיוריום | 1944 | 1,340 | 0 | 13.50 | |
65 | 158.925 | Terbium | Tb | טרביום | 1843 | 1,360 | 3,041 | 8.23 | ||
14 | 28.086 | Silicon | Si | צורן | 1824 | 1,410 | 2,355 | 2.33 | ||
66 | 162.500 | Dysprosium | Dy | דיספרוסיום | 1886 | 1,412 | 2,562 | 8.55 | ||
28 | 58.693 | Nickel | Ni | ניקל | 1751 | 1,453 | 2,732 | 8.90 | ||
67 | 164.930 | Holmium | Ho | הולמיום | 1867 | 1,470 | 2,720 | 8.80 | ||
27 | 58.933 | Cobalt | Co | קובלט | 1735 | 1,495 | 2,870 | 8.90 | ||
68 | 167.259 | Erbium | Er | ארביום | 1842 | 1,522 | 2,510 | 9.07 | ||
39 | 88.906 | Yttrium | Y | איטריום | 1794 | 1,523 | 3,337 | 4.47 | ||
100 | * | 257.000 | Fermium | Fm | פרמיום | 1952 | 1,527 | 0 | 0.00 | |
26 | 55.845 | Iron | Fe | ברזל | Barzel4 | ancient | 1,535 | 2,750 | 7.87 | |
21 | 44.956 | Scandium | Sc | סקנדיום | 1879 | 1,539 | 2,832 | 2.99 | ||
69 | 168.934 | Thulium | Tm | תוליום | 1879 | 1,545 | 1,727 | 9.32 | ||
46 | 106.420 | Palladium | Pd | פלדיום | 1803 | 1,552 | 2,927 | 12.02 | ||
91 | 231.036 | Protactinium | Pa | פרוטקטיניום | 1913 | 1,568 | 0 | 15.40 | ||
103 | * | 262.000 | Lawrencium | Lr | לורנציום | 1961 | 1,627 | 0 | 0.00 | |
71 | 174.967 | Lutetium | Lu | לוטטיום | 1907 | 1,656 | 3,315 | 9.84 | ||
22 | 47.867 | Titanium | Ti | טיטניום | 1791 | 1,660 | 3,287 | 4.54 | ||
90 | 232.038 | Thorium | Th | תוריום | 1829 | 1,750 | 4,790 | 11.72 | ||
78 | 195.078 | Platinum | Pt | פלטינה | 1735 | 1,772 | 3,827 | 21.45 | ||
40 | 91.224 | Zirconium | Zr | זירקוניום | 1789 | 1,852 | 4,377 | 6.51 | ||
24 | 51.996 | Chromium | Cr | כרום | 1797 | 1,857 | 2,672 | 7.19 | ||
23 | 50.942 | Vanadium | V | ונדיום | 1830 | 1,890 | 3,380 | 6.11 | ||
45 | 102.906 | Rhodium | Rh | רודיום | 1803 | 1,966 | 3,727 | 12.41 | ||
72 | 178.490 | Hafnium | Hf | הפניום | 1923 | 2,150 | 5,400 | 13.31 | ||
43 | * | 98.000 | Technetium | Tc | טכנטיום | 1937 | 2,200 | 4,877 | 11.50 | |
44 | 101.070 | Ruthenium | Ru | רותניום | 1844 | 2,250 | 3,900 | 12.37 | ||
5 | 10.811 | Boron | B | בור | 1808 | 2,300 | 2,550 | 2.34 | ||
77 | 192.217 | Iridium | Ir | אירידיום | 1803 | 2,410 | 4,527 | 22.40 | ||
41 | 92.906 | Niobium | Nb | ניוביום | 1801 | 2,468 | 4,927 | 8.57 | ||
42 | 95.940 | Molybdenum | Mo | מוליבדן | 1781 | 2,617 | 4,612 | 10.22 | ||
73 | 180.948 | Tantalum | Ta | טנטלום | 1802 | 2,996 | 5,425 | 16.65 | ||
76 | 190.230 | Osmium | Os | אוסמיום | 1803 | 3,045 | 5,027 | 22.60 | ||
75 | 186.207 | Rhenium | Re | רניום | 1925 | 3,180 | 5,627 | 21.04 | ||
74 | 183.840 | Tungsten | W | טונגסטן | 1783 | 3,410 | 5,660 | 19.35 | ||
6 | 12.011 | Carbon | C | פחמן | Pahman2 | ancient | 3,500 | 4,827 | 2.26 | |
101 | * | 258.000 | Mendelevium | Md | מנדלביום | 1955 | 0 | 0 | 0.00 | |
104 | * | 261.000 | Rutherfordium | Rf | רותרפורדיום | 1964 | 0 | 0 | 0.00 | |
105 | * | 262.000 | Dubnium | Db | דובניום | 1967 | 0 | 0 | 0.00 | |
106 | * | 266.000 | Seaborgium | Sg | סיבורגיום | 1974 | 0 | 0 | 0.00 | |
107 | * | 264.000 | Bohrium | Bh | בוהריום | 1981 | 0 | 0 | 0.00 | |
108 | * | 277.000 | Hassium | Hs | הסיום | 1984 | 0 | 0 | 0.00 | |
109 | * | 268.000 | Meitnerium | Mt | מיטנריום | 1982 | 0 | 0 | 0.00 | |
No. | Atomic Weight |
Name | Sym. | Hebrew עברית |
Trans- literation* |
Discovery (Year) |
M.P. (°C) |
B.P. (°C) |
Density* (g/cm3) |
Footnotes for the Hebrew-English transliteration:
1 Derived from the Hebrew word for Water
2 Derived from the Hebrew word for Coal
3 Modern neologism
4 Appears in the Old Testament Bible or Talmudic sources
5 Derived from the Hebrew word for Silver
Abbreviations:
No. - Atomic Number
M.P. - melting point
B.P. - boiling point